ソーラーパネル ポータブル電源用 100W 太陽光パネル 単結晶 両面発電 ネイビー MPA-SP100DENV エレコム 1個
万が一のときも、電力が途絶えない安心感。太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。停電時の防災用品として活用できます。
- ランキングをみる
- ポータブル電源/蓄電池
¥50,350(税込)
/¥45,773(税抜き)
販売単位:1個
配送オプション
お申込番号:RR91076
メーカー:エレコム
/型番:MPA-SP100DENV
/JANコード:4549550336383
| お申込番号 | RR91076 |
|---|---|
| メーカー | エレコム |
| 型番 | MPA-SP100DENV |
| JANコード | 4549550336383 |
| 販売単位 | 1個 |
| 商品タイプ | ソーラーパネル |
| 価格 | ¥50,350(税込) /¥45,773(税抜き) |
商品詳細
- ブランド名
- エレコム
- メーカー品番
- MPA-SP100DENV
- カラー
- ネイビー
- 充電時間
- 当社ポータブル電源 DE-P03BK:約8.8時間、DE-PS200PEBK:約2.7時間、DE-PS500PBK:約6.2時間、DE-PS500PEBK:約6.2時間、DE-PS1200PBK:約20.4時間、DE-PS1200PEBK:約20.4時間、DE-PS2500PBK:約32.2時間、DE-PS2500PEBK:約32.2時間
- 重量
- 約4.1kg
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
お取扱い終了しました
商品詳細
販売停止
mailでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
| 商品の特徴 | 太陽光に当てるだけで発電できるポータブルソーラーパネルです。ソーラーパネルの面に太陽光が当たるように設置し、充電するポータブル電源とケーブルで接続するだけですぐに使用できます。 最大100Wの出力が可能で、アウトドアシーンはもちろん、防災用品としても活用が可能です。 ポータブル電源と組み合わせて使用することで、スマートフォンやノートパソコンへの充電のほか、LEDライトやラジオへの給電もできるため、万が一の停電の際も安全を確保しながら行動できます。 高効率変換の両面受光型単結晶シリコンセルを採用。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エレコム | ブランド名 | エレコム |
| メーカー品番 | MPA-SP100DENV | カラー | ネイビー |
| 充電時間 | 当社ポータブル電源 DE-P03BK:約8.8時間、DE-PS200PEBK:約2.7時間、DE-PS500PBK:約6.2時間、DE-PS500PEBK:約6.2時間、DE-PS1200PBK:約20.4時間、DE-PS1200PEBK:約20.4時間、DE-PS2500PBK:約32.2時間、DE-PS2500PEBK:約32.2時間 | 重量 | 約4.1kg |
| 対応機種 | 当社ポータブル電源 DE-P03BK、DE-PS200PEBK、DE-PS500PBK、DE-PS500PEBK、DE-PS1200PBK、DE-PS1200PEBK、DE-PS2500PBK、DE-PS2500PEBK ※2024年8月時点 | 保証期間 | 1年間 |
| その他 | ポータブル電源は付属しておりません。ご使用の場合は別途ご用意ください。 | 付属品 | XT60 - DC7909丸PINケーブル(約1m)、XT60 - DC5521丸PINケーブル(約1m)、収納袋、取扱説明書 |
| 定格出力電流 | 5.45A ※設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。 | 備考 | ※上記は、当社ポータブル電源をゼロから満充電にするまでにかかる時間の計算値です。機器の状態や設置方法・設置場所の環境により充電時間は変動します。 |
| 外形寸法 | 折りたたみ時:幅約573mm×奥行約772mm×高さ約36mm、展開時:幅約1156mm×奥行約772mm×高さ約18mm | 保存温度 | -20~70 ℃ |
| 定格出力電力 | 100W | 使用温度 | 0~40 ℃ |
| 表面素材 | 持ち手部分:PC+ABS、ソーラーパネル部分:ガラス繊維強化型 PTFE+PET | 定格出力電圧 | 18.45V |
| ソーラーパネル種類 | 両面受光型単結晶シリコンセル | コネクタ形状(電源出力側) | XT60ポート |
| ソーラーパネル発電性能 | 最大100W | ソーラーパネル枚数 | 2枚 |
| ソーラーパネル変換効率 | 最大23% ※両面で最大30% | 商品タイプ | ソーラーパネル |
| 備考 | 【返品について】ご購入の際は、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。