- 管理医療機器
¥528(税込)
/¥480(税抜き)
販売単位:1本
配送オプション
¥385(税込)
お申込番号:4075449
メーカー:シチズン・システムズ
/型番:CT422
/JANコード:4562191602327
| お申込番号 | 4075449 |
|---|---|
| メーカー | シチズン・システムズ |
| 型番 | CT422 |
| JANコード | 4562191602327 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥528(税込) /¥480(税抜き) |
こちらの商品は一般商品とは別便で届く場合がある別送品です。お届け日の詳細はレジ画面にてご確認をお願い致します。
お取扱い終了しました
類似商品と比較
商品詳細
販売停止
mailでお取り扱いを一時停止、または終了した商品です。 商品詳細画面にて、販売停止理由や代替品情報などを表示している場合がございます。
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
| 商品の特徴 | 実測式体温計・水で洗えていつも清潔。輸送中の箱つぶれなどにより、販売できないものをメーカーが簡易包装箱に再包装しました。未使用品なので、使用には問題ありません。※商品は先着順でなくなり次第終了させていただきます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | シチズン・システムズ | カラー | ホワイト |
| 原産国 | 中華人民共和国 | 質量 | 約10g(電池含む) |
| 寸法 | 幅18×長さ128×厚さ8mm | 測定方式 | 実測式 |
| 電源 | アルカリボタン電池LR41×1個(内蔵)●付属品/収納ケース●医療機器●販売名/シチズン電子体温計 CT422●認証番号/219ADBZX00169000 | 電池寿命 | 約3年(但し1回10分、1日1回ご使用の場合) |
| 販売名 | シチズン電子体温計 CT422 | 付属品 | 収納ケース |
| 保証期間 | 購入から1年 | 保管方法 | 周囲温度:-20~60℃、 相対湿度: 95%RH以下 |
| その他 | ●メーカー品番/CT422●仕様/実測式、わき下、口中、防水、抗菌、電池交換可、前回値メモリ●寸法/幅18×長さ128×厚さ8mm●質量/約10g(電池含む) | 検温部位 | わき・口中 |
| 最大許容誤差 | ±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) | 使用環境 | 周囲温度: 10~40℃、 相対湿度: 30~85%RH |
| 測温範囲 | 32.0~42.9℃ | 体温表示 | 数字3桁+℃ |
| 定格および電源 | DC1.5V、LR41電池1個 | 表示単位 | 0.1℃ |
| 付加機能 | メモリー機能、自動電源OFF | 保管条件 | 周囲温度:-20~60℃、 相対湿度: 95%RH以下 |
| 防水性 | JIS T 1140:2014による(防浸形) | 薬事分類 | 管理医療機器 |
| 認証番号 | 219ADBZX00169000 | その他 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ●メーカー品番/CT422●仕様/実測式、わき下、口中、防水、抗菌、電池交換可、前回値メモリ●寸法/幅18×長さ128×厚さ8mm●質量/約10g(電池含む) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。添付文書にてご確認ください | ||
| 商品詳細情報 | 添付文書はこちら(医薬品医療機器総合機構PMDAサイト) | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。
また、商品名および販売単位における「セット」や「箱」の表記は、必ずしも箱でのお届けをお約束するものではありません。
お届け形態は倉庫の在庫状況等により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。